;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
120100001980  677432.922  1096883.050   410.080  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100001981  677394.090  1096768.834   410.589  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100001982  677303.460  1096637.339   412.144  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100001983  677246.937  1096419.757   413.184  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100001984  677193.221  1096286.134   414.934  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002000  677528.943  1093086.787   425.032  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002001  677656.856  1092922.277   425.394  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002002  677716.187  1092792.846   425.831  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002003  677753.948  1092643.127   426.502  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002004  677790.625  1092588.321   426.977  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002005  677964.053  1092436.298   428.098  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002006  678029.222  1092301.163   429.119  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002007  678108.750  1092073.797   429.817  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002008  678176.168  1091904.437   430.408  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002009  678382.098  1091552.702   432.520  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002015  678602.649  1090520.767   435.877  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002016  678423.729  1090225.720   439.161  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002017  678322.935  1089983.043   440.297  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002018  678393.648  1089764.234   441.027  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002019  678422.542  1089549.353   441.394  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002020  678406.146  1089373.653   442.142  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002021  678451.466  1089198.875   442.457  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100002022  678413.472  1088916.588   443.240  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100003210  677857.953  1092538.184   427.139  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100003220  678296.072  1091703.760   431.227  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100003230  678336.405  1090116.058   441.857  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100003231  678562.055  1090396.062   437.256  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120100003240  678470.872  1089061.084   443.740  //2/Bod BP/SG Praha//Hanu/SG Praha   
120125030368  676788.823  1098501.025   442.616  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030369  676813.702  1098506.738   438.693  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030370  676799.281  1098548.931   438.931  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030371  676807.168  1098528.025   438.685  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030372  676786.713  1098523.379   441.872  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030373  676765.876  1098520.204   444.762  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030374  676745.984  1098516.937   447.459  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030375  676725.691  1098514.570   449.870  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030376  676705.340  1098511.336   452.385  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030422  676703.822  1098533.977   451.546  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030423  676725.647  1098537.144   448.969  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030424  676748.128  1098540.486   446.091  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030425  676770.241  1098543.518   443.107  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030426  676788.378  1098546.655   440.648  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030427  676791.419  1098569.086   439.324  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030428  676772.297  1098567.141   441.699  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030429  676752.993  1098564.666   443.898  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030430  676733.631  1098562.481   446.556  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030431  676714.283  1098559.061   449.195  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030441  676701.829  1098574.070   449.769  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030442  676724.460  1098578.003   447.115  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030443  676747.687  1098581.674   443.832  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030444  676768.917  1098585.476   441.655  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030445  676776.044  1098608.769   442.196  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030446  676769.115  1098627.133   444.559  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030447  676754.728  1098604.771   443.827  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030448  676733.654  1098601.786   445.717  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030449  676713.114  1098599.906   447.708  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030450  676719.342  1098592.088   447.357  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030451  676719.387  1098592.055   447.753  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030452  676720.620  1098592.546   447.214  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030453  676720.567  1098592.472   447.726  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030454  676721.055  1098591.319   447.733  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030455  676721.112  1098591.290   447.282  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030456  676719.832  1098590.789   447.410  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030457  676719.867  1098590.819   447.713  /3/1/Sokl bez ur.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030482  676715.514  1098638.874   449.606  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030483  676735.832  1098645.887   448.183  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030484  676752.915  1098653.238   447.444  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030485  676758.543  1098657.313   447.240  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030486  676745.514  1098630.563   446.376  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030487  676724.579  1098625.856   447.946  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030488  676750.984  1098677.386   449.049  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030489  676730.869  1098669.213   449.904  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030490  676710.509  1098660.495   451.121  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030506  676708.132  1098689.791   452.217  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030507  676725.866  1098693.892   450.865  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030508  676742.719  1098698.147   449.789  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030509  676734.450  1098718.592   449.366  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030510  676727.987  1098739.055   447.990  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030511  676714.887  1098712.332   451.330  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030525  676708.183  1098733.648   449.975  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030526  676710.576  1098719.624   451.172  /3/1/Ozn.ty.plyn.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030527  676712.489  1098715.884   451.328  /3/1/Ozn.ty.plyn.//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030528  676719.742  1098758.885   446.665  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030529  676713.246  1098778.270   444.551  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030530  676700.292  1098753.670   448.218  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125030546  676704.766  1098798.131   442.382  /3/1/Bod ternu//20210129/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031452  676711.497  1098610.653   448.302  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031453  676725.963  1098606.465   446.480  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031454  676742.523  1098600.736   444.559  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031455  676761.795  1098594.332   442.328  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031456  676779.849  1098590.013   440.695  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031457  676789.831  1098588.507   439.509  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031458  676722.672  1098609.217   447.064  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031459  676715.245  1098616.466   448.247  /3/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031460  676708.645  1098622.153   448.671  /3/1/Ter.hr.sp.//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031461  676710.072  1098623.704   449.236  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031462  676704.173  1098629.366   450.158  /3/1/Hran.porostu//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031463  676701.564  1098628.067   449.519  /3/1/Ter.hr.sp.//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125031470  676700.658  1098624.427   450.402  /3/1/Ter.hr.hor.//20210204/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080201  676837.662  1098638.236   438.984  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080202  676837.699  1098638.214   439.275  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080203  676838.195  1098636.982   439.261  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080204  676838.186  1098636.975   438.957  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080205  676839.435  1098637.457   438.860  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080206  676839.390  1098637.470   439.280  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080207  676838.922  1098638.704   439.268  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080208  676838.922  1098638.731   438.890  /3/1/Sokl bez ur.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080209  676838.544  1098637.842   439.498  /3/1/Sto.phr.//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080210  676837.936  1098639.274   449.736  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080211  676838.976  1098636.333   449.777  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080212  676801.299  1098621.638   449.933  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080213  676777.483  1098612.349   451.152  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080214  676745.874  1098600.021   454.134  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080215  676796.459  1098623.095   449.982  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080216  676773.124  1098613.993   451.315  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080217  676744.814  1098602.951   454.087  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080218  676719.719  1098593.162   457.610  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125080219  676720.830  1098590.253   457.595  /3/1/Venk.sil.ved.VN//20210504/Podstavec/HRDLIKA spol. s r.o.
120125090001  676720.199  1098591.657   447.753  /3/3/Sto.phr.//20210421/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331164  677859.601  1097307.376   404.908  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331165  677840.504  1097321.188   403.539  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331166  677820.939  1097335.086   402.386  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331167  677808.000  1097317.394   402.760  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331168  677824.273  1097303.768   403.787  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331261  678092.984  1097302.263   417.253  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331262  678104.825  1097322.094   418.609  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331263  678115.956  1097341.054   419.090  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331264  678128.072  1097361.202   419.120  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331265  678139.627  1097380.658   418.430  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331266  678150.172  1097397.025   417.264  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331268  678128.693  1097406.136   416.121  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331269  678106.985  1097417.292   414.627  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331270  678086.127  1097427.349   412.995  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331271  678065.452  1097436.892   411.532  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331272  678045.243  1097445.319   410.077  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331274  678023.131  1097428.070   408.765  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331275  678042.221  1097418.975   411.088  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331276  678063.270  1097410.417   413.254  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331277  678083.879  1097401.898   414.842  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331278  678103.195  1097393.569   416.230  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331279  678122.673  1097387.033   417.443  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
120125331280  678108.118  1097371.013   417.752  /3/1/Bod ternu//20210203/Doleal/HRDLIKA spol. s r.o.
